Chronométrage en direct
24 Heures de Vélo de Montagne pour l'autisme
Classement actualisé toutes les 15 s · provisoire jusqu’à homologation
Départ dans--:--:--
Duo1 équipe
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Miners#1048 | 13 | 77 | 20.80 km | 484 m | 19:02:29 |
Multi16 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bla Bla Riders - Face A#1056 | 200 | 1850 | 340.94 km | 9385 m | 16:00:47 |
| 2 | Bla Bla Riders - Face B#1038 | 185 | 1658 | 315.18 km | 8663 m | 16:00:53 |
| 3 | Bicycles Quilicot - Noir#1060 | 134 | 1487 | 293.95 km | 9378 m | 16:01:12 |
| 4 | GPAT#1034 | 151 | 1243 | 283.61 km | 7944 m | 16:00:06 |
| 5 | Zibo 2#1041 | 166 | 1108 | 280.89 km | 7057 m | 16:01:46 |
| 6 | DKA 1#1053 | 136 | 1052 | 262.03 km | 7318 m | 16:00:29 |
| 7 | Les Prideurs#1059 | 121 | 1050 | 223.96 km | 6357 m | 16:01:23 |
| 8 | Logi-Actifs#1051 | 125 | 1046 | 249.00 km | 7229 m | 16:01:06 |
| 9 | Zibo 1#1040 | 136 | 1014 | 266.02 km | 7314 m | 16:01:44 |
| 10 | Ventilation SC Air#1049 | 137 | 907 | 234.21 km | 5916 m | 16:02:10 |
| 11 | Bicycles Quilicot - Orange#1032 | 113 | 822 | 219.89 km | 6072 m | 16:00:58 |
| 12 | Les Magistreux à Pédale#1036 | 86 | 802 | 201.21 km | 6315 m | 16:00:17 |
| 13 | #1 Les Excavations Lampron Ltée #1#1057 | 124 | 776 | 201.67 km | 4831 m | 14:49:40 |
| 14 | Pro Sairvices#1047 | 140 | 742 | 226.60 km | 4996 m | 16:02:05 |
| 15 | #2 Les Excavations Lampron Ltée #2#1058 | 115 | 682 | 184.27 km | 4271 m | 15:32:10 |
| 16 | Le Projet Local#1045 | 68 | 414 | 113.15 km | 2682 m | 16:01:06 |
Multi E-MTB9 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravel & filles#1042 | 157 | 1810 | 403.99 km | 13769 m | 16:01:34 |
| 2 | Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine Groupe Savignac Lalonde Charland#1044 | 191 | 1649 | 344.49 km | 9524 m | 16:00:04 |
| 3 | Les tannantes#1037 | 181 | 1392 | 303.69 km | 8030 m | 16:00:32 |
| 4 | DKA 2#1054 | 140 | 1210 | 296.54 km | 8831 m | 15:28:31 |
| 5 | Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres#1052 | 167 | 1123 | 267.20 km | 6686 m | 16:02:16 |
| 6 | Caisse Desjardins Le Manoir#1046 | 133 | 830 | 228.60 km | 5499 m | 16:00:40 |
| 7 | Plancher Mascouche#1050 | 136 | 754 | 230.78 km | 5319 m | 16:01:15 |
| 8 | Les vieux Guns#1035 | 94 | 712 | 184.10 km | 5136 m | 16:00:22 |
| 9 | Lefebvre & Benoit#1031 | 89 | 535 | 150.20 km | 3608 m | 15:07:29 |
Quatuor3 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Bikes#1033 | 117 | 1442 | 286.11 km | 9628 m | 16:00:07 |
| 2 | Gestions Turgeon#1043 | 133 | 998 | 216.13 km | 5521 m | 16:01:39 |
| 3 | Lacourse immobilier#1030 | 103 | 875 | 201.07 km | 5905 m | 15:03:29 |
Solo2 équipes
| # | Équipe | Tours | Points | Distance | D+ | Dernier passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Vincent#1055solo | 105 | 966 | 189.09 km | 5277 m | 16:02:23 |
| 2 | Jean-Frédérick Boily#1039solo | 77 | 938 | 192.44 km | 6469 m | 16:01:45 |